<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maquinet &#187; Equipamentos Usados</title>
	<atom:link href="http://www.maquinet.pt/category/produtos/equipamentos-usados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maquinet.pt</link>
	<description>Equipamentos para Madeira e Plástico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2016 16:20:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>CARREGADOR FRONTAL ELÉCTRICO CFE500 FEFA</title>
		<link>http://www.maquinet.pt/2011/09/carregador-frontal-electrico-cfe500-fefa/</link>
		<comments>http://www.maquinet.pt/2011/09/carregador-frontal-electrico-cfe500-fefa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 09:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipamentos Usados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maquinet.pt/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[&#160; CARACTERISTICAS: Subida e descida automática Comprimentos dos garfos: 1000mm Altura máxima de levantamento da carga: 1200mm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maquinet.pt/wp-content/uploads/2011/09/fefa.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-352" title="fefa" src="http://www.maquinet.pt/wp-content/uploads/2011/09/fefa-96x300.jpg" alt="" width="96" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>CARACTERISTICAS:</p>
<p>Subida e descida automática</p>
<p>Comprimentos dos garfos: 1000mm</p>
<p>Altura máxima de levantamento da carga: 1200mm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maquinet.pt/2011/09/carregador-frontal-electrico-cfe500-fefa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAQ.FURAR/DOBRADIÇAS PBR NA-1</title>
		<link>http://www.maquinet.pt/2011/09/maq-furardobradicas-pbr-na-1/</link>
		<comments>http://www.maquinet.pt/2011/09/maq-furardobradicas-pbr-na-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 16:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipamentos Usados]]></category>
		<category><![CDATA[Máquinas para Madeira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maquinet.pt/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; CARACTERISTICAS Maquina semi-automática Furação ou furação e inserção Motor 1.5hp Numero de stops mesa: 4 Pressores superiores: 2 Dimensão mesa : 1500 X 400]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>CARACTERISTICAS</p>
<p>Maquina semi-automática</p>
<p>Furação ou furação e inserção</p>
<p>Motor 1.5hp</p>
<p>Numero de stops mesa: 4</p>
<p>Pressores superiores: 2</p>
<p>Dimensão mesa : 1500 X 400</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maquinet.pt/2011/09/maq-furardobradicas-pbr-na-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIXADORA DE PERFIS GIRON PM2</title>
		<link>http://www.maquinet.pt/2011/09/lixadora-de-perfis-giron-pm2/</link>
		<comments>http://www.maquinet.pt/2011/09/lixadora-de-perfis-giron-pm2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 16:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipamentos Usados]]></category>
		<category><![CDATA[Máquinas para Madeira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maquinet.pt/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[CARACTERISTICAS: 6 Blocos de Lixagem Motor  2hp  (1500 rpm) &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maquinet.pt/wp-content/uploads/2011/09/Giron-PM21.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-394" title="Giron PM2" src="http://www.maquinet.pt/wp-content/uploads/2011/09/Giron-PM21-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>CARACTERISTICAS:</p>
<p>6 Blocos de Lixagem</p>
<p>Motor  2hp  (1500 rpm)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maquinet.pt/2011/09/lixadora-de-perfis-giron-pm2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CALDEIRA A GÁS BLOWTHERM 1H\AR100</title>
		<link>http://www.maquinet.pt/2011/09/caldeira-blowtherm-1har100/</link>
		<comments>http://www.maquinet.pt/2011/09/caldeira-blowtherm-1har100/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 16:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipamentos Usados]]></category>
		<category><![CDATA[Máquinas para Madeira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maquinet.pt/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[&#160; CARACTERISTICAS: Caldeira a gás Categoria do equipamento: II2 H3P Tipo do Equipamento: B23 Potência Termica Nominal:  116.2 / 105.10Kw Voltagem: 400V / 3 / 50Hz Potência eléctrica: 2.22Kw IP20 Dimensões: : 1100 x 1400 x 770mm &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>CARACTERISTICAS:</p>
<p>Caldeira a gás</p>
<p>Categoria do equipamento: II2 H3P</p>
<p>Tipo do Equipamento: B23</p>
<p>Potência Termica Nominal:  116.2 / 105.10Kw</p>
<p>Voltagem: 400V / 3 / 50Hz</p>
<p>Potência eléctrica: 2.22Kw IP20</p>
<p>Dimensões: : 1100 x 1400 x 770mm</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maquinet.pt/2011/09/caldeira-blowtherm-1har100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SERRA CIRCULAR SCHEPACH TS4000</title>
		<link>http://www.maquinet.pt/2011/09/serra-circular-schepach-ts4000/</link>
		<comments>http://www.maquinet.pt/2011/09/serra-circular-schepach-ts4000/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 16:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipamentos Usados]]></category>
		<category><![CDATA[Máquinas para Madeira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maquinet.pt/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[CARACTERISTICAS: Largura de corte 300mm (á paralela lateral) Comprimento de corte  700mm Inclinação do disco 45º Motor  5hp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maquinet.pt/wp-content/uploads/2011/09/ts4000_1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-357" title="ts4000_1" src="http://www.maquinet.pt/wp-content/uploads/2011/09/ts4000_1-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><a href="http://www.maquinet.pt/wp-content/uploads/2011/09/ts40002.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-358" title="ts4000" src="http://www.maquinet.pt/wp-content/uploads/2011/09/ts40002-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>CARACTERISTICAS:</p>
<p>Largura de corte 300mm (á paralela lateral)</p>
<p>Comprimento de corte  700mm</p>
<p>Inclinação do disco 45º</p>
<p>Motor  5hp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maquinet.pt/2011/09/serra-circular-schepach-ts4000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FURADOR CORRENTES MOD. OMM</title>
		<link>http://www.maquinet.pt/2011/09/furador-correntes-mod-omm/</link>
		<comments>http://www.maquinet.pt/2011/09/furador-correntes-mod-omm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 16:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipamentos Usados]]></category>
		<category><![CDATA[Máquinas para Madeira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maquinet.pt/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[&#160; CARACTERISTICAS: Profundidade de furação máxima : 180 mm Largura de furação máxima : 240 mm  Corrente (largura)  : 12 mm Mesa inclinavel : 0 a 45º Potência de motor  : 2,2 Kw Peso 450 Kg &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maquinet.pt/wp-content/uploads/2011/09/omm2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-361" title="omm" src="http://www.maquinet.pt/wp-content/uploads/2011/09/omm2-136x300.jpg" alt="" width="136" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>CARACTERISTICAS:</p>
<div>Profundidade de furação máxima : 180 mm</div>
<p dir="ltr" align="left">Largura de furação máxima : 240 mm</p>
<p> Corrente (largura)  : 12 mm</p>
<p>Mesa inclinavel : 0 a 45º</p>
<p>Potência de motor  : 2,2 Kw</p>
<p>Peso 450 Kg</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maquinet.pt/2011/09/furador-correntes-mod-omm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VENTILADOR CENTRIFUGO DE VACUO UTENTRA</title>
		<link>http://www.maquinet.pt/2011/09/ventilador-centrif-de-vacuo-utentra/</link>
		<comments>http://www.maquinet.pt/2011/09/ventilador-centrif-de-vacuo-utentra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 16:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipamentos Usados]]></category>
		<category><![CDATA[Máquinas para Madeira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maquinet.pt/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[&#160; CARACTERÍSTICAS Modelo  RED. U/MPR 453  Rotação 2800 Rpm Motor  4 Kw – 5,5 HP 1 boca diâm. 200 mm 1 boca diâm. 155 mm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>CARACTERÍSTICAS</p>
<p>Modelo  RED. U/MPR 453</p>
<p dir="ltr" align="left"> Rotação 2800 Rpm</p>
<p dir="ltr" align="left">Motor  4 Kw – 5,5 HP</p>
<p>1 boca diâm. 200 mm</p>
<p>1 boca diâm. 155 mm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maquinet.pt/2011/09/ventilador-centrif-de-vacuo-utentra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRANSPORTADOR DE ROLOS LIVRES DYNMA</title>
		<link>http://www.maquinet.pt/2011/09/transportador-de-rolos-dynma/</link>
		<comments>http://www.maquinet.pt/2011/09/transportador-de-rolos-dynma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 15:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipamentos Usados]]></category>
		<category><![CDATA[Máquinas para Madeira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maquinet.pt/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[CARACTERISTICAS: Dimensões: 2000mm X 800mm Diam. dos rolos 65mm 17 Rolos revestidos a borracha anti-choque &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maquinet.pt/wp-content/uploads/2011/09/SAM_2390.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-188" title="SAM_2390" src="http://www.maquinet.pt/wp-content/uploads/2011/09/SAM_2390-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>CARACTERISTICAS:</p>
<p>Dimensões: 2000mm X 800mm</p>
<p>Diam. dos rolos 65mm</p>
<p>17 Rolos revestidos a borracha anti-choque</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maquinet.pt/2011/09/transportador-de-rolos-dynma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ORLADORA CEHISA EP2S</title>
		<link>http://www.maquinet.pt/2011/09/orladora-cehisa-ep2s/</link>
		<comments>http://www.maquinet.pt/2011/09/orladora-cehisa-ep2s/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 15:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipamentos Usados]]></category>
		<category><![CDATA[Máquinas para Madeira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maquinet.pt/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[CARACTERISTICAS: Orlagem Superficies Rectas com orlas em melamina PVC, fórmica e folha madeira em rolo ou tiras até 0,8 mm Altura máx: 50mm Guilhotina para corte da orla 1 Rolo de Pressão Alimentador superior por correia (motor 0.5hp) Potência Total Instalada: 1,86 Kw Dimensões Totais: 1130 x 770 x 1450 mm Peso:  180 Kg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maquinet.pt/wp-content/uploads/2011/09/cehisa1ok1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-371" title="cehisa1ok" src="http://www.maquinet.pt/wp-content/uploads/2011/09/cehisa1ok1-300x280.jpg" alt="" width="300" height="280" /></a></p>
<p>CARACTERISTICAS:</p>
<div>
<div>Orlagem Superficies Rectas com orlas em melamina PVC, fórmica e folha madeira em rolo ou tiras até 0,8 mm</div>
<div>Altura máx: 50mm</div>
<div>Guilhotina para corte da orla</div>
<div>1 Rolo de Pressão</div>
<div>Alimentador superior por correia (motor 0.5hp)</div>
<div>Potência Total Instalada: 1,86 Kw</div>
<div>Dimensões Totais: 1130 x 770 x 1450 mm</div>
<div>Peso:  180 Kg</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maquinet.pt/2011/09/orladora-cehisa-ep2s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TORNO MIDA TMV</title>
		<link>http://www.maquinet.pt/2011/09/torno-mida-tmv/</link>
		<comments>http://www.maquinet.pt/2011/09/torno-mida-tmv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 15:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipamentos Usados]]></category>
		<category><![CDATA[Máquinas para Madeira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maquinet.pt/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[&#160; CARACTERISTICAS: Comprimento máx entre pontos : 1850mm Diametro máx a tornear ; 480mm Potência motor a 700 rpm: 1 hp Potência motor a 400 rpm: : 1.5hp Gama baixa de velocidade ; 380-1080 rpm Gama alta de velocidade ; 810-2300 rpm &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>CARACTERISTICAS:</p>
<p>Comprimento máx entre pontos : 1850mm</p>
<p>Diametro máx a tornear ; 480mm</p>
<p>Potência motor a 700 rpm: 1 hp</p>
<p>Potência motor a 400 rpm: : 1.5hp</p>
<p>Gama baixa de velocidade ; 380-1080 rpm</p>
<p>Gama alta de velocidade ; 810-2300 rpm</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maquinet.pt/2011/09/torno-mida-tmv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
